2014 Kuka KR 16-2 16KG 6 Axis Robot

Description
2014 Kuka KR 16-2 16KG 6 Axis Robot
Kuka 6 Axis Robot with Kuka KR C4 Controller
Includes
Pendant Control
All cables
Robot Specifications
Model: KR 16-2
Number of Axes: 6
Year: 2014
Maximum Payload: 16kg
Maximum Reach: 1611mm
Maximum Total Load: 46kg
Positioning Repeatability: +/-0.05mm
Robot Footprint: 500 x 500mm
Weight: Approx 235kg
Axis data Range (software) Speed with rated payload
Axis 1 (A1) ±185° 156°/s
Axis 2 (A2) +35°/–155° 156°/s
Axis 3 (A3) +154°/–130° 156°/s
Axis 4 (A4) ±350° 330°/s
Axis 5 (A5) ±130° 330°/s
Axis 6 (A6) ±350° 615°/s
Controller Specifications
Model: KR C4
Number of Controlled Axes: 9
Processor: Multi-Core Technology
Hard Drive: SSD
Dimensions: 960 x 792 x 558mm
Weight: 150kg Approx
- For Full Specifications please see below attachments
Specifications
| Manufacturer | Kuka |
| Model | KR 16-2 16KG 6 Axis Robot |
| Year | 2014 |
| Condition | Used |
| Model | KR 16-2 |
| Number of Axes | 6 |
| Year | 2014 |
| Maximum Payload | 16kg |
| Maximum Reach | 1611mm |
| Maximum Total Load | 46kg |
| Positioning Repeatability | +/-0.05mm |
| Robot Footprint | 500 x 500mm |
| Weight | Approx 235kg |
| Controller Model | KR C4 |
| Number of Controlled Axes | 9 |
| Processor | Multi-Core Technology |
| Hard Drive | SSD |
| Controller Weight | 150kg Approx |




























