1998 Daewoo Puma 350LB Turning Centre
Sold

Description
1998 Daewoo Puma 350LB CNC Lathe Year: 1998 Control: Fanuc Series 18-T Type: 2 Axis CNC Lathe Spindle Speeds: 20-2000rpm Max Turning Diameter: 550mm Max Turning Length: 2100mm Max Swing: 700mm Swing over Cross-Slide: 480mm Travels (X): 362mm Travels (Z): 2155mm Feeds (X): 16m/min Feeds (Z): 20m/min Spindle Nose: A2-8 Spindle Bore: 118mm Chuck: 3 Jaw 12" Hydraulic Chuck Turret: 10 Station Static Tool Turret Power: 50kVA Machine Dimensions (L x W x H): 5100 x 2390 x 2240mm Machine Weight: 10,500kg Includes: Hydraulic Steady Rest Tailstock Swarf Conveyor Coolant Equipment Transformer Manual
Specifications
| Manufacturer | Daewoo |
| Model | Puma 350LB |
| Year | 1998 |
| Condition | Used |
| Serial Number | P35L0140 |
| Stock Number | 00205 |
| Type | 2 Axis CNC Lathe |
| Control | Fanuc Series 18-T |
| Hours | Power On: 67714 |
| Spindle Speeds | 20-2000rpm |
| Max Turning Diameter | 550mm |
| Max Turning Length | 2100mm |
| Max Swing | 700mm |
| Swing over Cross-Slide | 480mm |
| Travels (X) | 362mm |
| Travels (Z) | 2155mm |
| Feeds (X) | 16m/min |
| Feeds (Z) | 20m/min |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Spindle Bore | 118mm |
| Chuck | 3 Jaw 12" Hydraulic Chuck |
| Turret | 10 Station Static Tool Turret |
| Power | 50kVA |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 5100 x 2390 x 2240mm |
| Machine Weight | 10,500kg |
| Year | 1998 |
| Includes | Hydraulic Steady Rest, Tailstock, Swarf Conveyor, Coolant Equipment,Transformer & Manual |






















