2000 LVD Implus 4030 4 KW CO2 Laser
Sold

Description
2000 LVD Implus 4030 4 KW CO2 Laser Can be viewed working Year: 2000 Control: GE Fanuc LVD Series 16-L Programming Software: Cadman L Version 10 Resonator: GE Fanuc C4000A 4KW Laser On Hours: 41,000 Machine On Hours: 48,000 Pallet Size: 4m x 2m Number of Pallets: 2 Sheet Loader: LVD Loading System Implus 4020 Includes: Sheet Loader Twin Pallet Rotary Axis for Tube Processing Cad Programming Software Dust Extraction Chiller
Specifications
| Manufacturer | LVD |
| Model | Implus 4030 |
| Year | 2000 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 27105 |
| Stock Number | 00053 |
| Control | GE Fanuc LVD Series 16-L |
| Programming software | Cadman L Version 10 |
| Resonator | GE Fanuc C4000A 4KW |
| Laser on hours | 41,000 |
| Machine on hours | 48,000 |
| Pallet size | 4m x 2m |
| Number of pallets | 2 |
| Sheet loader | LVD Loading System Implus 4020 |
| Year | 2000 |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 13,300 x 8,500 x 2,100mm |



















