Durma HDL 3015 5.5KW Flat Bed Laser
Sold

Description
Durma HDL 3015 5.5KW Flat Bed Laser
Specifications
| Manufacturer | Durma | 
| Model | HDL 3015 | 
| Year | 2014 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 00054 | 
| Hours | 6000 | 
| Year of Manufacture | 2014 | 
| Control | Siemens Sinumerik | 
| Laser power | 5.5kW | 
| Laser Type | DC 045 | 
| Laser Brand | Rofin Sinar Laser | 
| Travels (X) | 3048mm | 
| Travels (Y) | 1524mm | 
| Travels (Z) | 80mm | 
| Max Workpiece Size (X) | 1900mm | 
| Max Workpiece Size (Y) | 880mm | 
| Max Cutting Thickness (MildSteel) | 20mm | 
| Max Cutting Thickness (Aluminium) | 8mm | 
| Max Cutting Thickness ( Stainless Steel) | 12mm | 













